原口 昂大
(4年)
GAME
練習試合 vs龍谷大学 | |
練習試合 @ 18番グラウンド | |
2022.8.17(水) 13:00 K.O. |
学習院大学 | 龍谷大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1st | 0 | - | 40 | 108 |
2nd | 0 | - | 68 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1st | 6 | 5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2nd | 10 | 9 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | total | 16 | 14 | 0 | 0 |
●レフリー:
●タッチジャッジ:
●タッチジャッジ:
●タッチジャッジ:
フォトギャラリー
PR/HO | LO | FL/No.8 | SH | SO | CTB | WTB | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
リザーブ | 選手交代 | ||
---|---|---|---|
番号 | 選手名 | 学年 | |
(16) | 長島 瑞樹 | 1年 | 後半24分 大嶋→長島 |
(17) | 加藤 彪伊 | 1年 | 前半34分 茨木→加藤 |
(18) | 岩見 偲 | 2年 | 後半24分 清水→岩見 |
(19) | 石井 陽 | 2年 | 後半0分 齊藤力也→石井陽 |
(20) | 田﨑 開 | 3年 | 後半24分 菅谷→田﨑 |
(21) | 住石 幸翼 | 3年 | 後半0分 廣田→住石 |
(22) | 古郡 穂高 | 1年 | 後半0分 古郡→上岡 |
(23) | 高岩 知史 | 1年 | 後半0分 益田→高岩 |
(24) | 清水 雄士 | 1年 | 後半24分 岩見→清水 |
(25) |